SHENZHEN PLUS INDEX
30,252
SHENZHEN PLUS VIP
close 14:30
Open
2,410
Last
30,252
Change
+27,842
Change %
+1155.27% ↑
High
99672
Low
00183
Current Values (Afternoon)
DATE
UP
DOWN
22-10-2026 302 52
21-10-2026 024 10
20-10-2026 587 46
19-10-2026 551 76
18-10-2026 123 07
17-10-2026 649 92
16-10-2026 705 91
15-10-2026 111 68
14-10-2026 672 83
13-10-2026 308 12
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved