SHENZHEN PLUS INDEX
77,295
SHENZHEN PLUS VIP
close 14:30
Open
11,206
Last
77,295
Change
+66,089
Change %
+589.76% ↑
High
99983
Low
00184
Current Values (Afternoon)
DATE
UP
DOWN
17-01-2026 772 95
16-01-2026 112 06
15-01-2026 586 03
14-01-2026 550 95
13-01-2026 134 22
12-01-2026 761 28
11-01-2026 440 75
10-01-2026 065 99
9-01-2026 111 23
8-01-2026 531 38
Disclaimer ICP05012689 © 2023 Shenzhen Stock Exchange. All Rights Reserved