SHENZHEN PLUS INDEX
67,283
SHENZHEN PLUS VIP
close 14:30
Open
30,812
Last
67,283
Change
+36,471
Change %
+118.37% ↑
High
99672
Low
00183
Current Values (Afternoon)
DATE
UP
DOWN
14-10-2026 672 83
13-10-2026 308 12
12-10-2026 521 35
11-10-2026 661 40
10-10-2026 153 91
9-10-2026 767 23
8-10-2026 825 06
7-10-2026 465 05
6-10-2026 483 59
5-10-2026 625 75
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved