SHENZHEN PLUS INDEX
53,650
SHENZHEN PLUS VIP
close 14:30
Open
6,751
Last
53,650
Change
+46,899
Change %
+694.70% ↑
High
98725
Low
00183
Current Values (Afternoon)
DATE
UP
DOWN
6-08-2026 536 50
5-08-2026 067 51
4-08-2026 349 18
3-08-2026 659 83
2-08-2026 987 25
1-08-2026 639 50
31-07-2026 720 12
30-07-2026 878 43
29-07-2026 355 10
28-07-2026 242 85
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved