SHENZHEN PLUS INDEX
55,095
SHENZHEN PLUS VIP
close 14:30
Open
13,422
Last
55,095
Change
+41,673
Change %
+310.48% ↑
High
99983
Low
00184
Current Values (Afternoon)
DATE
UP
DOWN
14-01-2026 550 95
13-01-2026 134 22
12-01-2026 761 28
11-01-2026 440 75
10-01-2026 065 99
9-01-2026 111 23
8-01-2026 531 38
7-01-2026 045 62
6-01-2026 937 09
5-01-2026 772 46
Disclaimer ICP05012689 © 2023 Shenzhen Stock Exchange. All Rights Reserved