SHENZHEN PLUS INDEX
47,317
SHENZHEN PLUS VIP
close 14:30
Open
86,910
Last
47,317
Change
-39,593
Change %
-45.56% ↓
High
99983
Low
00184
Current Values (Afternoon)
DATE
UP
DOWN
15-10-2025 473 17
14-10-2025 869 10
13-10-2025 966 11
12-10-2025 301 75
11-10-2025 304 63
10-10-2025 359 04
9-10-2025 770 19
8-10-2025 145 80
7-10-2025 127 92
6-10-2025 830 71
Disclaimer ICP05012689 © 2023 Shenzhen Stock Exchange. All Rights Reserved